Pantala LCD LM24014 (240×64) en Arduino

TOP meneame.net

Se trata de una pantalla gráfica LCD de 240×64 píxeles bastante grande rescatada de un chisme que no se ni para que servía (apareció un día por el rastro y lo tenía en un cajón enterrado en polvo).

Lo encontré haciendo limpieza de trastos los cuales desmonto antes de tirarlos para rescatar piezas y componentes y se me ocurrió buscar por google si había manera de aprovecharla. El resultado fue obvio:

A la hora de ponerlo en marcha mi búsqueda comenzó por el chip controlador de la pantalla, un t6963c. Encontré que alguien había escrito una librería para AVR pero no era del todo adecuada para arduino. Entonces encontré este proyecto en google en el que se había adaptado correctamente la librería para Arduino y Arduino MEGA.

El siguiente paso era logicamente conectar correctamente los 20 pines de la pantalla al Arduino y a la corriente, por lo que necesité por un lado el pinout de ejemplo que aparece en la wiki de la librería tc6963c y por otro lado el pinout real de la pantalla que se puede encontrar en su datasheet. Reuniendo los datos de ambos sitios obtenemos la siguiente tabla:

PINOUT for LM24014-Series
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|Pin No.| Signal | Function                                             |   Arduino  Pinout
+-------+--------+------------------------------------------------------+   ===============
|   1   | FGND   | Frame Ground (Connected to Metal Bezel)              |       GND
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|   2   | Vss    | Ground Potential (Logic)                             |       GND
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|   3   | Vdd    | Power Supply for Logic (+5VDC)                       |       +5V
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|   4   | VEE    | OPERATING VOLTAGE FOR LCD Drive                      |       (Ver Grafico)
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|   5   | ~WR    | L: Data Write (LCD Module * * MPU)                   |       Analog pin 0
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|   6   | ~RD    | L: Data Read (LCD Module * * MPU)                    |       Analog pin 1
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|   7   | ~CE    | L: Chip Enable                                       |       Analog pin 2
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|   8   | C/~D   | ~WR="L"; C/~D="H":Command Write, C/~D="L":Data Write |       Analog pin 3
|       |        | ~RD="L"; C/~D="H":Status Read  , C/~D="L":Data Read  |
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|   9   | NC     | No Connection                                        |
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|  10   | ~RES   | L: Module Reset (Controller Reset)                   |       RESET Pin
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|  11   | D0     | Data Input/Output (LSB)                              |       Digital pin 2
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|  12   | D1     | Data Input/Output                                    |       Digital pin 3
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|  13   | D2     | Data Input/Output                                    |       Digital pin 4
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|  14   | D3     | Data Input/Output                                    |       Digital pin 5
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|  15   | D4     | Data Input/Output                                    |       Digital pin 6
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|  16   | D5     | Data Input/Output                                    |       Digital pin 7
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|  17   | D6     | Data Input/Output                                    |       Digital pin 8
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|  18   | D7     | Data Input/Output (MSB)                              |       Digital pin 9
+-------+--------+------------------------------------------------------+
|  19   | FS     | TERMINALS FOR SELECTION OF COLUMNS                   |   Changeover switch    --o Ground
|       |        | H:6 * 8 Font       L:8 * 8 Font                      |         FS PIN    ___
+-------+--------+------------------------------------------------------+                      \ --o +5VDC
|  20   | NC     | No Connection                                        |
+-------+--------+------------------------------------------------------+

Este es el esquema en cuanto a la corriente extra para la pantalla LCD:

LM24014 Power Supply

LM24014 Power Supply

La resistencia variable que figura se emplea en el control del contraste de la pantalla.

El resultado del código ejemplo se en ejecución una vez conectado todo se puede apreciar en el video de la cabecera.

<< Volver

One comment to “Pantala LCD LM24014 (240×64) en Arduino”

  1. Comment by Arman:

    Hi… I am Arman from Indonesia, I am interested in your project using 240X64 display with arduinio, I am using arduino mega and 240X64 GM24644 lcd display, can you help me with wirring and the sample sketch? thx and regards Arman

Contador